| Marca: | ABB |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | TU811V1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact us |
| Detalhes da embalagem: | Caixa original nova |
| Tempo de entrega: | 3-5days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 |
| Modelo: | TU811V1 | Tipo: | ABB |
|---|---|---|---|
| Número do artigo: | 3BSE013231R1 | Tipo: | Estojo compacto |
| Conexão: | Bloco de terminais | Canais: | 8 |
Unidade nova da terminação do módulo do estojo compacto do I/O TU811V1 de ABB 3BSE013231R1 S800, MTU, 250V
Descrição de TU811V1
O TU811V1 é 8 uma unidade da terminação do módulo do estojo compacto do canal 250 V (MTU) para o I/O. S800. O MTU é uma unidade passiva usada para a conexão da fiação do campo aos módulos do I/O. Igualmente contém uma parte do ModuleBus.
O MTU distribui o ModuleBus ao módulo do I/O e ao MTU seguinte. Igualmente gera o endereço correto ao módulo do I/O deslocando os sinais que parte da posição ao MTU seguinte.
Duas chaves mecânicas são usadas para configurar o MTU para tipos diferentes de módulos do I/O. Esta é somente uma configuração mecânica e não afeta a funcionalidade do MTU ou do módulo do I/O. Cada chave tem seis posições, que dá um número total de 36 configurações diferentes.
Características e benefícios
Informação geral
| Número do artigo | 3BSE013231R1 |
| Tipo | Estojo compacto |
| Conexão | Bloco de terminais |
| Canais | 8 |
| Tensão | 250 V |
| Montagem | Ambos os sentidos |
| Montando o detalhe | 55 horizontais Cº (°F) 131 ºC do vertical 40 (°F) 104 |
| Uso com I/O | DI820, DI821, DO820, e DO821 |
| Único/I/O redundante | Único |
Dados detalhados
| Corrente máxima pelo canal de I/O | 3 A |
| Tamanhos aceitáveis do fio | Sólido: 0,2 - 4 mm2 Encalhado: 0,2 - 2,5 mm2, Calibre de diâmetro de fios 24 - 12 Recomendado torça 0,5 - 0,6 nanômetros Comprimento de descascamento: 7 milímetros |
| Tensão dielétrica do teste | 2000 A.A. de V. |
UNIDADE TERMINAL DO MTU DO I/O
| Nome | Tipo | Conexão | Canais | Tensão | Montagem |
| TU810V1 | Estojo compacto | Bloco de terminais | 16 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU811V1 | Estojo compacto | Bloco de terminais | 8 | 250 V | Ambos os sentidos |
| TU812V1 | Estojo compacto | pino 25 D-secundário | 16 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU813 | Estojo compacto | Friso Pressão-no conector | 8 | 250 V | Ambos os sentidos |
| TU814V1 | Estojo compacto | Friso Pressão-no conector | 16 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU818 | Estojo compacto | Bloco de terminais | 32 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU819 | Estojo compacto | pino 25 D-secundário | 32 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU830V1 | Prolongado | Bloco de terminais | 16 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU831V1 | Prolongado | Bloco de terminais | 8 | 250 V | Ambos os sentidos |
| TU833 | Prolongado | Friso Pressão-no conector | 16 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU834 | Prolongado | Bloco de terminais | 8 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU835V1 | Prolongado | Bloco de terminais | 8 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU836V1 | Prolongado | Bloco de terminais | 8 | 250 V | Ambos os sentidos |
| TU837V1 | Prolongado | Bloco de terminais | 8 | 250 V | Ambos os sentidos |
| TU838 | Prolongado | Bloco de terminais | 16 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU839 | Prolongado | Bloco de terminais | 8 | 250 V | Ambos os sentidos |
| TU842 | Redundante | Bloco de terminais | 16 | 50 V | Horizontal |
| TU843 | Redundante | Bloco de terminais | 16 | 50 V | Vertical |
| TU844 | Redundante | Bloco de terminais | 8 | 50 V | Horizontal |
| TU845 | Redundante | Bloco de terminais | 8 | 50 V | Vertical |
| TU850 | Prolongado | Bloco de terminais | 16 | 50 V | Ambos os sentidos |
| TU851 | Prolongado | Bloco de terminais | 16 | 250 V | Ambos os sentidos |
| TU852 | Redundante | pino 25 D-secundário | 16 | 50 V | Horizontal |
| TU854 | Redundante | pino 25 D-secundário | 16 | 50 V | Horizontal |
| TU890 | Estojo compacto | Bloco de terminais | 8 | 24 V | Horizontal |
| TU891 | Estojo compacto | Bloco de terminais | 8 | 24 V | Horizontal |
Ambiental e certificação
| Marca do CE | Sim |
| Segurança elétrica | IEC 61131-2, UL 508 |
| Certificação marinha | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
| Avaliação da proteção | IP20 de acordo com IEC 60529 |
| Atmosfera corrosiva ISA-S71.04 | G3 |
| Condições operacionais climáticas | 0 ao °C +55 (armazenamento -40 a +70 °C), RH=5 a 95% nenhuma condensação, IEC/EN 61131-2 |
| Grau de poluição | Grau 2, IEC 60664-1 |
| Condições operacionais mecânicas | IEC/EN 61131-2 |
| Compatibilidade eletrónica | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
| Categorias de sobretensão | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
| Classe do equipamento | Classe I de acordo com IEC 61140; (terra protegida) |
| Conformidade de RoHS | 50581:2012 do EN |
| Conformidade de WEEE | DIRECTIVE/2012/19/EU |
Dimensões
| Altura | 170 milímetros (6,7 dentro.) que incluem a trava |
| Largura | 64 milímetros (2,52 dentro.) que incluem o conector, borda de 58,5 milímetros (2,3 dentro.) para afiar instalado |
| Profundidade | 64 milímetros (2,52 dentro.), incluindo terminais |
| Peso | 0,17 quilogramas (0,37 libras) |
Os artigos de algum ABB venderam por WTL:![]()
WTL não é responsável para nenhuns ferimentos pessoais ou danos materiais resultando do uso deste equipamento. É
a responsabilidade do comprador a respeito da manipulação & do funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade a sua maquinaria.
Nossos tipos:
| [Honeywell] | Módulo DCS/PLC/Transmitter |
| [Emerson/delta V] | Motor & movimentações do CT do módulo |
| [ABB] | Módulo do I/O |
| [AB] | Tela de Module&Touch |
| [Rosemount] | Transmissor |
| [Yokogawa] | Transmissor |
| [Yaskawa] | Motor servo de Drive&Servo |
| [GE/Fanuc] | PLC da série IC69 |
| [Mitsubishi] | Motor servo de Drive&Servo |
(Modicon, SMC, DOENTE, NORGREN, Siemens, Ebmpapst etc.)
Pessoa de Contato: Becky
Telefone: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei