| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | ABB |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | AI825 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact us |
| Detalhes da embalagem: | Caixa original nova |
| Tempo de entrega: | 3-5days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 |
| Modelo: | AI825 | Tipo: | ABB |
|---|---|---|---|
| Número do artigo: | 3BSE036456R1 | Nome do produto: | Módulo entrado |
| Especificação do sinal: | -20. +20 miliampères, 0(4). .20 miliampère, -10. +10 V, 0(2). .10V | Número de canais: | 4 |
Canais análogos do módulo 4 do I/O do módulo entrado AI825 3BSE036456R1 Digitas de ABB S800
Descrição de AI825:
O módulo AI825 entrado análogo tem 4 individualmente entradas isoladas, bipolares galvânicos atuais/tensão. Cada canal pode ser uma tensão ou entrada atual.
O módulo tem uma entrada de corrente contínua que suporta até 6,3 V e tensão excedente uma entrada atual protegida que suportem C.C. até +30 V. A corrente é limitada por um resistor de PTC.
O poder às fases da entrada é convertido dos 24 V no ModuleBus.
Informação geral
| Tipo | Entrada análoga |
| Especificação do sinal | -20. +20 miliampères, 0(4). .20 miliampère, -10. +10 V, 0(2). .10V |
| Número do artigo | 3BSE036456R1 |
| Número de canais | 4 |
| CERVO | Não |
| SOE | Não |
| Redundância | Não |
| Integridade alta | Não |
| Segurança intrínseca | Não |
| Mecânicos | S800 |
Módulos do I/O
| AI801 | AI810 | AI815 | AI820 | AI825 |
| AI830A | AI835A | AI843 | AI845 | AI880A |
| AI890 | AI893 | AI895 | AO801 | AO810V2 |
| AO815 | AO820 | AO845A | AO890 | AO895 |
| DI801 | DI802 | DI803 | DI810 | DI811 |
| DI814 | DI818 | DI820 | DI821 | DI825 |
| DI828 | DI830 | DI831 | DI840 | DI880 |
| DI890 | DO801 | DO802 | DO810 | DO814 |
| DO815 | DO818 | DO820 | DO821 | DO828 |
| DO840 | DO880 | DO890 | DP820 | DP840 |
Dados detalhados:
| Definição | sinal positivo de 14 bocados |
| Impedância entrada | 10 MΩ (entrada da tensão) 50 Ω (entrada atual) |
| Isolamento | Isolado individualmente, canal-à-canal e para circuitar a terra comum |
| Sob/sobre a escala | ± 15% |
| Erro | Máximo 0,1% |
| Tração da temperatura | Máximo 47 ppm/°C (0..10V), máximo 34 ppm/°C (±10V), máximo 78 ppm/°C (0..20mA), máximo 57 ppm/°C (±20mA) |
| Filtro entrado (tempo de elevação 0-90%) | Senhora 115 (entrada), Senhora 130 da tensão (entrada atual) |
| Tempo de ciclo da atualização | < 10ms=""> |
| Comprimento do cabo máximo do campo | 600 medidores (656 jardas) |
| CMRR, 50Hz, 60Hz | DB 120 |
| NMRR, 50Hz, 60Hz | > 40 DB em 50 hertz, DB >55 em 60 hertz |
| Tensão de isolação avaliado | 250 V |
| Tensão dielétrica do teste | C.C. ch-ch de 1900 V, ch-terra da C.C. de 3250 V/sistema, |
| Dissipação de poder | Tipo. 2,5 W, máximo 3,2 W |
| Consumo atual +5 V Modulebus | Tipo. 70 miliampères, máximo 100 miliampères |
| Consumo atual +24 V Modulebus | Tipo. 90 miliampères, máximo 110 miliampères |
| Consumo atual +24 V externos | 0 |
Diagnósticos
| Diodos emissores de luz da parte dianteira | F (ault), R (un), W (arning) |
| Supervisão | Fonte de alimentação interna |
| Indicação de estado da supervisão | Erro do módulo, aviso do módulo, erro de canal |
Características e benefícios
Compability
| Uso com MTU | TU811, TU813, TU831 |
| Código fechando | A Dinamarca |
Dimensões
| Altura | 119 milímetros (4.7") |
| Largura | 45 milímetros (1.77") |
| Profundidade | 102 milímetros (4.01"), 111 milímetros (4.37") incluindo o conector |
| Peso | 0,22 quilogramas (0,49 libras.) |
Terminal:
| TU814V1 | TU810V1 | TU833 | TU838 | TU812V1 | TU850 | TU830V1 |
Imagem de AI825
![]()
Os artigos de algum ABB venderam por WTL:
![]()
WTL não é responsável para nenhuns ferimentos pessoais ou danos materiais resultando do uso deste equipamento. É
a responsabilidade do comprador a respeito da manipulação & do funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade a sua maquinaria.
Nossos tipos:
| [Honeywell] | Módulo DCS/PLC/Transmitter |
| [Emerson/delta V] | Motor & movimentações do CT do módulo |
| [ABB] | Módulo do I/O |
| [AB] | Tela de Module&Touch |
| [Rosemount] | Transmissor |
| [Yokogawa] | Transmissor |
| [Yaskawa] | Motor servo de Drive&Servo |
| [GE/Fanuc] | PLC da série IC69 |
| [Mitsubishi] | Motor servo de Drive&Servo |
(Modicon, SMC, DOENTE, NORGREN, Siemens, Ebmpapst etc.)
Pessoa de Contato: Becky
Telefone: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei