| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ABB |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DO814 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact us |
| Detalhes da embalagem: | Caixa original nova |
| Tempo de entrega: | 3-5days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 |
| Modelo: | DO814 | Marca: | ABB |
|---|---|---|---|
| Redundância: | Não | Nome do produto: | Módulo de saída |
| Especificação do sinal: | 24 C.C. de V. (C.C. de 12-32 V.), 0,5 A | Tipo: | Saída análoga |
Nova ABB DO814 24V CMPNT AC800 I/O Digital Output 3BUR001455R1 W/ Lead para CDP.
Descrição do DO814
O DO814 é um módulo de saída digital de 16 canais de 24 V com afundamento de corrente para o S800 I / O. A faixa de tensão de saída é de 10 a 30 volts e o afundamento máximo de corrente contínua é de 0,5 A.As saídas são protegidas contra curto-circuitos e sobre temperaturaAs saídas são divididas em dois grupos isolados individualmente com oito canais de saída e uma entrada de supervisão de tensão em cada grupo.Cada canal de saída consiste em um curto-circuito e sobre a temperatura protegida baixo interruptor lateral, componentes de protecção EMC, supressão de carga indutiva, LED de indicação de estado de saída e barreira de isolamento óptico.A entrada de vigilância de tensão do processo dar sinais de erro do canal se a tensão desaparecerO sinal de erro pode ser lido através do ModuleBus.
Informações gerais
| Tipo | Saída digital |
| Especificação do sinal | 24 V de corrente contínua (12-32 V de corrente contínua), 0,5 A |
| Número do artigo | 3BUR001455R1 |
| Número de canais | 16 |
| Tipo de sinal | Mergulho de corrente, limitação de corrente |
| HART | - Não, não. |
| Empresa estatal | - Não, não. |
| Despesas | - Não, não. |
| Alta integridade | - Não, não. |
| Segurança intrínseca | - Não, não. |
| Mecânica | S800 |
Dados pormenorizados
| Isolamento | Grupos isolados do solo |
| Limitação da corrente | Saída limitada de corrente à prova de curto-circuito |
| Comprimento máximo do cabo de campo | 600 metros (656 metros) |
| Voltagem de isolamento nominal | 50 V |
| Tensão de ensaio dielétrica | 500 V a.c. |
| Dissipação de energia | Tipo 2.1 W |
| Consumo de corrente +5 V Modulebus | 80 mA |
Diagnóstico
| LEDs frontais | F (ault), R (un), W (learning), O (SP), Canal 1-16 Status |
| Supervisão | Tensão de processo, 1 por grupo |
| Indicação do estado da supervisão | Erro do módulo, aviso do módulo, erro do canal |
Módulos de E/S
| AI801 | A810 | AL815 | AI820 | AL825 |
| AI830A | AI835A | AL843 | AL845 | AI880A |
| AL890 | AL893 | AL895 | AO801 | AO810V2 |
| AO815 | AO820 | AO845A | AO890 | AO895 |
| DI801 | DI802 | DI803 | DI810 | DI811 |
| DI814 | DI818 | DI820 | DI821 | DI825 |
| DI828 | DI830 | DI831 | DI840 | DI880 |
| DI890 | DO801 | DO802 | DO810 | DO814 |
| DO815 | DO818 | DO820 | DO821 | DO828 |
| DO840 | DO880 | DO890 | DP820 | DP840 |
Características e benefícios
Compatibilidade
| Utilização com MTU | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
| Código de chave | BE |
Ambiente e certificação
| Marcação CE | - Sim, sim. |
| Segurança elétrica | IEC 61131-2, UL 508 |
| Localização perigosa | C1 Div 2 cULus, C1 Zona 2 cULus, Zona 2 do ATEX |
| Certificação marítima | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
| Classificação de protecção | IP20 de acordo com a IEC 60529 |
| Atmosfera corrosiva ISA-S71.04 | G3 |
| Condições climáticas de funcionamento | 0 a +55 °C (Armazém -40 a +70 °C), RH=5 a 95% sem condensação, IEC/EN 61131-2 |
| Grau de poluição | Nível 2, IEC 60664-1 |
| Condições de funcionamento mecânico | IEC/EN 61131-2 |
| EMC | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
| Categorias de sobrevoltagem | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
| Classe de equipamento | Classe I, em conformidade com a norma IEC 61140; (protecção da terra) |
| Temperatura ambiente máxima | 55 °C (131 °F), para montagem vertical em MTU compacto 40 °C (104 °F) |
| Conformidade com a RoHS | EN 50581:2012 |
| Conformidade com os RAEE | Diretiva 2012/19/UE |
Dimensões
| Altura | 119 mm (4,7 ̊) |
| Largura | 45 mm (1,77 ̊) |
| Profundidade | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), incluindo o conector |
| Peso | 00,18 kg (0,4 lb) |
Alguns produtos ABB vendidos pela WTL:
![]()
A WTL não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização deste equipamento.
A responsabilidade do comprador quanto ao manuseamento e funcionamento seguros deste equipamento e para verificar o equipamento é
conformidade com as suas máquinas.
As nossas marcas:
| - Não, não. | Módulo DCS/PLC/Transmissor |
| [Emerson/Delta V] | Módulo/ CT Motor & Drives |
| - Não. | Módulo de E/S |
| [AB] | Módulo e ecrã táctil |
| - Não, não. | Transmissor |
| [Yokogawa] | Transmissor |
| [Yaskawa] | Servo Drive& Servo Motor |
| [GE/Fanuc] | PLCs da série IC69 |
| [Mitsubishi] | Servo Drive& Servo Motor |
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst,etc.)
Pessoa de Contato: Becky
Telefone: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei