Lugar de origem: | Cingapura (SG) |
Marca: | ABB |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | AI893 3BSC690141R1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Novo na caixa original |
Tempo de entrega: | 3 a 5 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 |
Modelo: | AI893 3BSC690141R1 | Marca: | ABB |
---|---|---|---|
País de origem: | Cingapura (SG) | Peso líquido do produto: | 00,3 kg |
Número de canais de entrada: | 8 | Utilização com MTU: | TU890, TU891 |
Tipo: | Entrada análoga | Especificação do sinal: | RTD ou TC |
ABB AI893 3BSC690141R1 INPUT ANALÓGICO TC/RTD IS 8 CH
O módulo de entrada analógico AI893 tem 8 canais.O módulo inclui componentes de protecção de segurança intrínseca em cada canal para ligação a equipamentos de processo em zonas de risco sem necessidade de dispositivos externos adicionais..
O módulo pode ser configurado para sensores RTD de 2 ou 3 fios ou para sensores TC.servindo assim como canal CJ para o canal 1- Não.7A temperatura da junção pode ser medida localmente nos terminais de parafuso da MTU ou numa unidade de ligação distante do dispositivo.AlternativamenteO canal 8 pode ser utilizado da mesma forma que o canal 1-7 quando não for necessária a medição da temperatura CJ.
Os TU890 e TU891 Compact MTU podem ser utilizados com este módulo e permitem a ligação de três fios aos dispositivos de processo sem terminais adicionais.TU890 para aplicações Ex e TU891 para aplicações não Ex.
• 8 canais de entrada diferenciais para RTD de 2 ou 3 fios e termocouple.
• 1 grupo de 8 canais isolados do solo.
• Resolução de 15 bits + sinal.
• Insumos certificados ex.
Informações gerais
Número do artigo | 3BSC690141R1 |
Tipo | Entrada analógica |
Especificação do sinal | TDI ou TC |
Número de canais | 8 |
Tipo de sinal | Unipolar de ponta única |
HART | - Não, não. |
Empresa estatal | - Não, não. |
Despesas | - Não, não. |
Alta integridade | - Não, não. |
Segurança intrínseca | - Sim, sim. |
Mecânica | S800 |
Dados pormenorizados
Resolução | 15 bits + sinal |
Impedância de entrada | > 10 MΩ |
Isolamento | Grupos isolados do solo |
Erro | TC/mV: < 20 μV; RTD (0-400 Ω): < 0,1 Ω; RTD (0-4000 Ω): < 1 Ω |
Desvio de temperatura | TC/mV: < 20 μV/10°C ; RTD (0-400 Ω): < 0,1 Ω/10°C ; RTD (0-4000 Ω): < 1 Ω/10°C |
Tempo do ciclo de atualização | (número de canais ativos) x 125 + 125 ms |
Entrada de tensão de modo comum | +/- 5V |
CMRR, 50Hz, 60Hz | > 100 dB |
NMRR, 50Hz, 60Hz | > 80 dB |
Voltagem de isolamento nominal | 50 V |
Tensão de ensaio dielétrica | 500 V a.c. |
Dissipação de energia | 0.5 W |
Consumo de corrente +5 V Modulebus | Tipo 90 mA, máximo < 125 mA |
Diagnóstico
LEDs frontais | F (ault), R (un), W (earning) |
Supervisão | Circuito aberto, curto-circuito para IDT |
Ambiente e certificação
Marcação CE | - Sim, sim. |
Segurança elétrica | EN 61010-1, EN 61010-2-201 |
Localização perigosa | Área ATEX/IECEx 2 com interface com a Zona 0, cFMus C1, Div 2/Zona 2 com interface com C1, C2, C3 Div 1/Zona 0 |
Certificação marítima | - |
Temperatura, funcionamento | 0 a +55 °C (+32 a +131 °F) |
Temperatura e armazenagem | -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
Grau de poluição | Nível 2, IEC 60664-1 |
Proteção contra corrosão | ISA-S71.04: G3 |
Umidade relativa | 5 a 95%, não condensante |
Temperatura ambiente máxima | 55 °C (131 °F), para montagem vertical em MTU compacto 40 °C (104 °F) |
Classe de protecção | IP20 de acordo com a IEC 60529 |
Condições de funcionamento mecânico | IEC/EN 61131-2 |
EMC | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
Categorias de sobrevoltagem | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
Classe de equipamento | Classe I, em conformidade com a norma IEC 61140; (protecção da terra) |
Conformidade com a RoHS | DIRETIVA 2011/65/UE (EN 50581:2012) |
Conformidade com os RAEE | Diretiva 2012/19/UE |
Compatibilidade
Utilização com MTU | TU890, TU891 |
Código de chave | BA |
Parâmetros intrínsecos de segurança
U0 (Grupos CENELEC EUA) | IIC |
I0 (Grupos CENELEC EUA) | IIB |
P0 (Grupos CENELEC EUA) | IIA |
U0 - C0 (uF) | 1.41 |
U0 -L0 (mH) | 88 |
U0 -L/R (uH/O) | 586 |
I0 - C0 (uF) | 9 |
I0 -L0 (mH) | 352 |
I0 -L/R (uH/O) | 2347 |
P0 - C0 (uF) | 36 |
P0 -L0 (mH) | 706 |
P0 -L/R (uH/O) | 4707 |
Dimensões
Largura | 45 mm (1,77 ̊) |
Profundidade | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), incluindo o conector |
Altura | 119 mm (4,7 ̊) |
Peso | 0.16 kg (0,35 lbs) |
A nossa marca:
Módulo DCS/PLC/Transmissor
[Emerson/Delta V] Módulo/ CT Motor & Drives
[ABB] Módulo de E/S
[AB] Módulo e ecrã táctil
Transmissor.
Transmissor.
Servo Drive e Servo Motor
[GE/Fanuc] PLC da série IC69
Servo Drive e Servo Motor
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst,etc.)
1Primeiro, envia-nos oMarca,Código do modelo/foto da placa de identificação,A quantidadeDepois de confirmar o modelo e a quantidade, enviaremos o PI para você.
2, Você pode transferir por Paypal / Western Union / Trade Assurance / T / T. Quando recebermos o pagamento, então começaremos a preparar a ordem para você o mais rápido possível.
Pessoa de Contato: Ms. Florence Zhang
Telefone: 86-18318060200
Fax: Zhang hefei