| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Emerson CONTROL TECHNIQUES |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SP5602 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Contact us |
| Detalhes da embalagem: | caixa original nova |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 |
| Modelo: | SP5602 | Marca: | Técnicas de controle de Nidec |
|---|---|---|---|
| Tipo: | MOVIMENTAÇÃO do inversor da C.A. | Voltagem de entrada: | 500 - 690 VAC |
| Tamanho do quadro: | 5 | Potência de saída: | 75 kW |
Técnicas de controlo Dispositivo de montagem do painel SP5602 NIDEC EMERSON Inverter industrial
| Número da parte | SP5601 |
| Fabricante | Técnicas de controlo |
| Tipo | Dispositivos AC |
| Garantia | 2 anos |
| Potência de saída típica do motor (HP) | 125 |
| Voltagem de entrada | 500 - 690 VAC |
| Tamanho do quadro | 5 |
| Função normal | |
| Corrente máxima (A) | 84 |
| Potência de saída típica do motor (kW) | 75 |
| Potência de saída típica do motor (HP) | 100 |
| Carga pesada | |
| Corrente máxima (A) | 63 |
| Potência de saída típica do motor (kW) | 55 |
![]()
Pessoa de Contato: Becky
Telefone: +86 189 3209 3361
Fax: Zhang hefei