Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | Schneider |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 140CPU43412A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Novo e origainl |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100 |
Fabricante: | Schneider | Número do produto: | 140CPU43412A |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Fonte de energia | Perda de poder, tipo: | 7.5 W |
5 relações: | 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN e 2 para os módulos da sincronização | Valor avaliado da tensão de fonte (C.C.): | 24 C.C. de V nenhumas; Fonte de alimentação através da fonte de alimentação do sistema |
Destacar: | 140CPU43412A Módulo I O Digital,Modulo de CPU 140CPU43412A,SCHNEIDER ELECTRIC Módulo I O digital |
140CPU43412A- Módulo de CPU - Módulo I O Digital Eléctrico de Schneider
Classe de produtos | Plataforma de automação quântica Modicon |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Processador |
Nome do software | ProWORX 32 Concepção |
Nome do processador | 80486 |
Coprocessador matemático | Com |
Frequência do relógio | 66 MHz |
---|---|
Descrição da memória | Memória RAM interna 896 kB |
Horário exato para 1 Kinstruction | 0.1- Não.0.5 ms LL984 |
Horário do cão de guarda | 250 ms |
Desvio do relógio | +/-8 s/dia 32...140 °F (0...60 °C) |
Palavras de entrada/saída | 30 I/32 O 64 I/ 64 O max local Remote 64 I/64 O |
Palavras de E/S/rede | 500 I/500 O distribuídos |
Gotas/rede | 63 distribuídos |
Número de gotas | 31 remoto |
Número de redes | 2 remoto 3 distribuídos |
Tipo de bateria | Lítio 7 μA 210 μA |
Capacidade da bateria | 1.2 Ah |
Duração da bateria | 10 anos (s) |
Número do porto | 1 Modbus Plus 2 Modbus RS232 |
Capacidade do processador do módulo de comunicação | 6 NOM, NOE, CR, NMS |
Função de comutação | Interruptor de chave |
Marcação | CE |
Requisito de corrente do autocarro | 1250 mA |
Formato do módulo | Padrão |
Peso do produto | 10,87 lb (US) (0,85 kg) |
Certificações de produtos | FM Classe 1 Divisão 2 CUL |
---|---|
Normas | UL 508 CSA C22.2 n.o 142 |
Resistência à descarga eletrostática | Contato de 4 kV IEC 801-2 8 kV no ar IEC 801-2 |
Resistência aos campos eletromagnéticos | 9.1 V/m (10 V/m) 80...2000 MHz IEC 801-3 |
Temperatura do ar ambiente para funcionamento | 32...140 °F (0...60 °C) |
Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40...185 °F (-40...85 °C) |
Umidade relativa | 95% sem condensação |
Altitude de operação | <= 16404,2 pés (5000 m) |
Categoria | 18150-QUANTUM CONTROLLERS, HSBY, COMM. |
---|---|
Calendário de descontos | PC21 |
GTIN | 3595862014304 |
Retornabilidade | - Não, não. |
País de origem | França |
Servo Drive da série MDS
MDS-D-V1-20 | MDS-D-V1-40 | MDS-D-V1-80 | MDS-D-V1-160 | MDS-D-V1-160W |
MDS-D-V1-320W | MDS-D-V2-2020 | MDS-D-V2-4020 | MDS-D-V2-4040 | MDS-D-V2-8040 |
MDS-D-V1-320 | MDS-D-V2-8080 | MDSD-V2-16080 | MDS-D-V2-160160 | MDS-D-V2-160160W |
MDS-DM-V3-202020 | MDS-DM-V3-404040 | MDS-D-SP-20 | MDS-D-SP-40 | MDS-D-SP-80 |
MDS-D-SP-160 | MDS-D-SP-200 | MDS-D-SP-240 | MDS-D-SP-320 | MDS-D-SP-400 |
MDS-D-SP-640 | MDS-D-SP2-2020 | MDS-D-SP2-4020 | MDS-D-SP2-4040S | MDS-D-SP2-8040 |
MDS-D-SP2-8080 | MDS-D-SP2-16080S | MDS-D-CV-37 | MDS-D-CV-75 | MDS-D-CV-110 |
MDS-D-CV-185 | MDS-D-CV-300 | MDS-D-CV-370 | MDS-D-CV-450 | MDS-D-CV-550 |
HF-MP053 | HF-MP13 | HF-MP13 | HF-MP23 | HF-MP43 |
HF-MP73 | HF-KP053 | HF-KP13 | HF-KP23 | HF-KP43 |
HF-KP73 | HF-MP053B | HF-MP13B | HF-MP23B | HF-MP43B |
HF-MP73B | HF-KP053B | HF-KP13B | HF-KP23B | HF-KP43B |
HF-KP73B | HF-SP52 | HF-SP102 | HF-SP152 | HF-SP202 |
HF-SP352 | HF-SP502 | HF-SP702 | HF-SP52B | HF-SP102B |
HF-SP152B | HF-SP202B | HF-SP352B | HF-SP502B | HF-SP702B |
HF-SP51 | HF-SP81 | HF-SP121 | HF-SP201 | HF-SP51B |
HF-SP81B | HF-SP121B | HF-SP201B | HG-SR352BK | HG-SR352BJ |
Produto simulador que podemos fornecer:
MR-J2S-10B-S149 | O número de veículos de transporte deve ser indicado. | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
MR-J2S-40B-EE006 | O número de veículos aéreos | MR-J2S-40CP-S186 |
O número de veículos de transporte deve ser indicado. | O número de veículos aéreos | MR-J2S-40B-PY096 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | O número de veículos deve ser indicado. | O MR-J2S-40A-PF |
NR-J2S-60A-PF | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção será alterado para o seguinte número: | O número de veículos a motor não deve exceder: |
O número de veículos de transporte deve ser indicado. | O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | O número de veículos deve ser indicado. | MR-J2S-40B1-QA112 |
MR-J2S-40CP1 | O número de veículos deve ser indicado. | MR-J2S-40B-QT0009U625 |
MR-J2S-40CP-EG | MR-J2S-10CP1 | O número de veículos deve ser indicado. |
MR-J2S-20CP1 | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. |
O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos deve ser indicado. |
O número de veículos aéreos de passageiros | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos aéreos |
O número de veículos deve ser indicado. | MR-J2S-200B-S126 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. |
O número de veículos aéreos é: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | MDS-B-SVJ2-07 |
MR-J2S-70B-RT | O número de veículos deve ser indicado. | MDS-D-SVJ3-01NA |
MR-J2S-100B-T004 | MR-J2S-350B-EG | MDS-D-SVJ3-02NA |
MR-J2S-100B-RT | MR-J2S-350B-EG117 | MDS-D-SVJ3-07NA |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | MDS-B-SVJ2-01 | MDS-D-SVJ3-10NA |
O número de veículos aéreos deve ser indicado. | MDS-B-SVJ2-03 | MDS-D-SVJ3-20NA |
MR-J2S-200B-T004 | MDS-B-SVJ2-04 | O número de veículos aéreos |
O número de veículos aéreos | MDS-B-SVJ2-06 | MR-J2S-100CP-S186 |
MR-J2S-200B-S009V613 | MDS-B-SVJ2-10 | O número de veículos de transporte deve ser indicado. |
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades da unidade de produção deve ser alterado para: | MDS-B-SVJ2-20 | O número de veículos deve ser indicado. |
Garantia
Oferecemos 1 ano de garantia para este produto.
Manual de instruções dentro do período de garantia, por favor contate-nos para obter um código de devolução da mercadoria e
Então, devolva-o aos seus custos de envio.
Depois de receber o seu item de devolução, levará 7 dias para avaliação e investigação.
A unidade de substituição será enviada para si pelos nossos custos de envio se cumprir os requisitos da nossa garantia.
Pagamento
O cartão de crédito on-line está disponível. Também aceitamos o pagamento por T/T e Western Union.
Este artigo está em estoque e pode ser entregue em 3 dias úteis após o pagamento.
Os direitos de importação ou impostos são da responsabilidade do comprador.
Bom serviço na WTL:
> Oferecemos alta qualidade, entrega rápida, preço competitivo para Mitsubishi Servo Motor e Servo Drive.
> Por favor, envie sua RFQ para obter o preço mais recente.
> Normalmente, enviaremos os itens em 1-2 semanas após receber o pagamento.
> Nós podemos enviar para você por UPS/DHL//EMS/Fedex. Por favor, entre em contato conosco e usaremos os seus meios preferidos.
> Temos um grande stock e os preços são variáveis, por isso, às vezes os preços que publicamos não são precisos.
Em caso de necessidade, contacte-nos para obter preços específicos.
Wisdomlong Technology CO., LTDProdutos destacados:
Servo Drive / Servo Motor
[Mitsubishi] Servo Drive / Servo Motor
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
Módulo DeltaV / Servomotor
[ABB]Módulo de entrada/saída
[AB]Módulo / Ecrã táctil
[GE]Série IC69 PLC/ Fanuc Servomotor e accionamento
Pessoa de Contato: Florence Zhang
Telefone: 86-18318060200
Fax: Zhang hefei